Justin Lin/報導
想知道美國總統川普最新宣布的關稅到底對哪些國家課徵多少稅率嗎?這裡為您整理了最完整的 川普關稅清單,包含台灣、中國、歐盟、日本、韓國等主要貿易夥伴,以及數十個國家的詳細稅率。您可以利用下方的互動式表格,快速查詢特定國家的關稅稅率,並了解這項震撼全球貿易政策的背景與重點。
以下表格彙整了白宮公布的最新對等關稅稅率。您可以使用上方的搜尋框輸入國家名稱(繁體中文或英文關鍵字)來快速查找,或利用下方的分頁按鈕瀏覽完整名單。
川普關稅各國清單
主要經濟體 / 重點關注國家
國家/地區 | 美國新課關稅 (%) |
---|---|
越南 (Vietnam) | 46 |
中國 (China) | 34 |
台灣 (Taiwan) | 32 |
瑞士 (Switzerland) | 32 |
印尼 (Indonesia) | 32 |
泰國 (Thailand) | 37 |
印度 (India) | 27 |
南韓 (South Korea) | 26 |
日本 (Japan) | 24 |
馬來西亞 (Malaysia) | 24 |
歐盟 (EU) | 20 |
菲律賓 (Philippines) | 18 |
英國 (UK) | 10 |
新加坡 (Singapore) | 10 |
巴西 (Brazil) | 10 |
澳洲 (Australia) | 10 |
其他高稅率國家 (40%以上)
國家/地區 | 美國新課關稅 (%) |
---|---|
聖皮埃與密克隆群島 (Saint Pierre & Miquelon) | 50 |
賴索托 (Lesotho) | 50 |
柬埔寨 (Cambodia) | 49 |
寮國 (Laos) | 48 |
馬達加斯加 (Madagascar) | 47 |
緬甸 (Myanmar) | 45 |
斯里蘭卡 (Sri Lanka) | 44 |
福克蘭群島 (Falkland Islands) | 42 |
敘利亞 (Syria) | 41 |
模里西斯 (Mauritius) | 40 |
其他國家/地區 (依稅率排序)
國家/地區 | 美國新課關稅 (%) |
---|---|
伊拉克 (Iraq) | 39 |
波札那 (Botswana) | 38 |
蓋亞那 (Guyana) | 38 |
塞爾維亞 (Serbia) | 38 |
孟加拉 (Bangladesh) | 37 |
列支敦斯登 (Liechtenstein) | 37 |
留尼旺 (Reunion) | 37 |
波士尼亞與赫塞哥維納 (Bosnia & Herzegovina) | 36 |
北馬其頓 (North Macedonia) | 33 |
安哥拉 (Angola) | 32 |
斐濟 (Fiji) | 32 |
利比亞 (Libya) | 31 |
摩爾多瓦 (Moldova) | 31 |
南非 (South Africa) | 31 |
阿爾及利亞 (Algeria) | 30 |
諾魯 (Nauru) | 30 |
巴基斯坦 (Pakistan) | 30 |
諾福克島 (Norfolk Island) | 29 |
突尼西亞 (Tunisia) | 28 |
哈薩克 (Kazakhstan) | 27 |
汶萊 (Brunei) | 24 |
萬那杜 (Vanuatu) | 23 |
象牙海岸 (Côte d’Ivoire) | 21 |
納米比亞 (Namibia) | 21 |
約旦 (Jordan) | 20 |
尼加拉瓜 (Nicaragua) | 19 |
馬拉威 (Malawi) | 18 |
辛巴威 (Zimbabwe) | 18 |
以色列 (Israel) | 17 |
尚比亞 (Zambia) | 17 |
莫三比克 (Mozambique) | 16 |
挪威 (Norway) | 16 |
委內瑞拉 (Venezuela) | 15 |
奈及利亞 (Nigeria) | 14 |
查德 (Chad) | 13 |
赤道幾內亞 (Equatorial Guinea) | 13 |
喀麥隆 (Cameroon) | 12 |
剛果民主共和國 (DR Congo) | 11 |
阿富汗 (Afghanistan) | 10 |
阿爾巴尼亞 (Albania) | 10 |
安道爾 (Andorra) | 10 |
安圭拉 (Anguilla) | 10 |
安地卡及巴布達 (Antigua and Barbuda) | 10 |
阿根廷 (Argentina) | 10 |
亞美尼亞 (Armenia) | 10 |
阿魯巴 (Aruba) | 10 |
亞塞拜然 (Azerbaijan) | 10 |
巴哈馬 (Bahamas) | 10 |
巴林 (Bahrain) | 10 |
巴貝多 (Barbados) | 10 |
貝里斯 (Belize) | 10 |
貝南 (Benin) | 10 |
百慕達 (Bermuda) | 10 |
不丹 (Bhutan) | 10 |
玻利維亞 (Bolivia) | 10 |
英屬印度洋領地 (British Indian Ocean Territory) | 10 |
英屬維京群島 (British Virgin Islands) | 10 |
蒲隆地 (Burundi) | 10 |
維德角 (Cape Verde) | 10 |
開曼群島 (Cayman Islands) | 10 |
中非共和國 (Central African Republic) | 10 |
智利 (Chile) | 10 |
聖誕島 (Christmas Island) | 10 |
科科斯(基林)群島 (Cocos Keeling Islands) | 10 |
哥倫比亞 (Colombia) | 10 |
葛摩 (Comoros) | 10 |
庫克群島 (Cook Islands) | 10 |
哥斯大黎加 (Costa Rica) | 10 |
庫拉索 (Curaçao) | 10 |
吉布地 (Djibouti) | 10 |
多米尼克 (Dominica) | 10 |
多明尼加共和國 (Dominican Republic) | 10 |
厄瓜多 (Ecuador) | 10 |
埃及 (Egypt) | 10 |
薩爾瓦多 (El Salvador) | 10 |
厄利垂亞 (Eritrea) | 10 |
史瓦帝尼 (Eswatini) | 10 |
衣索比亞 (Ethiopia) | 10 |
法屬圭亞那 (French Guiana) | 10 |
法屬玻里尼西亞 (French Polynesia) | 10 |
加彭 (Gabon) | 10 |
甘比亞 (Gambia) | 10 |
喬治亞 (Georgia) | 10 |
迦納 (Ghana) | 10 |
直布羅陀 (Gibraltar) | 10 |
格瑞那達 (Grenada) | 10 |
瓜地洛普 (Guadeloupe) | 10 |
瓜地馬拉 (Guatemala) | 10 |
幾內亞 (Guinea) | 10 |
幾內亞比索 (Guinea-Bissau) | 10 |
海地 (Haiti) | 10 |
宏都拉斯 (Honduras) | 10 |
冰島 (Iceland) | 10 |
伊朗 (Iran) | 10 |
牙買加 (Jamaica) | 10 |
肯亞 (Kenya) | 10 |
吉里巴斯 (Kiribati) | 10 |
科索沃 (Kosovo) | 10 |
科威特 (Kuwait) | 10 |
吉爾吉斯 (Kyrgyzstan) | 10 |
黎巴嫩 (Lebanon) | 10 |
賴比瑞亞 (Liberia) | 10 |
馬爾地夫 (Maldives) | 10 |
馬利 (Mali) | 10 |
馬紹爾群島 (Marshall Islands) | 10 |
馬丁尼克 (Martinique) | 10 |
茅利塔尼亞 (Mauritania) | 10 |
馬約特 (Mayotte) | 10 |
密克羅尼西亞聯邦 (Micronesia) | 10 |
摩納哥 (Monaco) | 10 |
蒙古 (Mongolia) | 10 |
蒙特內哥羅 (Montenegro) | 10 |
蒙哲臘 (Montserrat) | 10 |
摩洛哥 (Morocco) | 10 |
尼泊爾 (Nepal) | 10 |
紐西蘭 (New Zealand) | 10 |
尼日 (Niger) | 10 |
阿曼 (Oman) | 10 |
巴拿馬 (Panama) | 10 |
巴布亞紐幾內亞 (Papua New Guinea) | 10 |
巴拉圭 (Paraguay) | 10 |
秘魯 (Peru) | 10 |
卡達 (Qatar) | 10 |
剛果共和國 (Republic of the Congo) | 10 |
盧安達 (Rwanda) | 10 |
聖赫倫那 (Saint Helena) | 10 |
聖克里斯多福及尼維斯 (Saint Kitts and Nevis) | 10 |
聖露西亞 (Saint Lucia) | 10 |
聖文森及格瑞那丁 (Saint Vincent and the Grenadines) | 10 |
薩摩亞 (Samoa) | 10 |
聖馬利諾 (San Marino) | 10 |
聖多美普林西比 (São Tomé and Príncipe) | 10 |
沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia) | 10 |
塞內加爾 (Senegal) | 10 |
獅子山 (Sierra Leone) | 10 |
荷屬聖馬丁 (Sint Maarten) | 10 |
索羅門群島 (Solomon Islands) | 10 |
南蘇丹 (South Sudan) | 10 |
蘇丹 (Sudan) | 10 |
蘇利南 (Suriname) | 10 |
塔吉克 (Tajikistan) | 10 |
坦尚尼亞 (Tanzania) | 10 |
東帝汶 (Timor-Leste) | 10 |
多哥 (Togo) | 10 |
托克勞 (Tokelau) | 10 |
東加 (Tonga) | 10 |
千里達及托巴哥 (Trinidad and Tobago) | 10 |
土耳其 (Turkey) | 10 |
土庫曼 (Turkmenistan) | 10 |
特克斯與凱科斯群島 (Turks and Caicos Islands) | 10 |
吐瓦魯 (Tuvalu) | 10 |
烏干達 (Uganda) | 10 |
烏克蘭 (Ukraine) | 10 |
阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates) | 10 |
烏拉圭 (Uruguay) | 10 |
烏茲別克 (Uzbekistan) | 10 |
葉門 (Yemen) | 10 |
赫德島和麥克唐納群島 (Heard Island and McDonald Islands) | 10 |
冷岸及央棉 (Svalbard and Jan Mayen) | 10 |
說明:
- 此表格顯示的是美國此次對各國進口商品新課徵的對等關稅稅率,部分國家(如中國)的最終實際關稅可能更高
- 此清單主要依據白宮公布的資料整理,部分國家在不同來源的數據可能存在1%左右的細微差異,已盡力核實,民眾亦可前往白宮網站查詢。
- 加拿大與墨西哥在此波對等關稅中未被列入,但先前已有其他關稅措施。
- 部分產品(如藥品、原油、半導體晶片)目前暫時未含,未來仍可能調整。
川普關稅政策背景與計算方式
川普政府此次推出的對等關稅,並非單純的全面加稅,而是具有針對性的措施。其主要特點與背景如下:
- 核心概念:川普長期認為美國在國際貿易中受到不公平待遇,許多國家對美國產品課徵高關稅,或透過匯率操縱、非關稅壁壘等方式阻礙美國出口。所謂「對等關稅」,即是美國要對這些國家施加與其對美關稅或貿易壁壘「對等」的稅率,作為反制手段。
- 計算邏輯:根據川普在記者會上的說明,美國並非完全複製他國的關稅稅率,而是給予一個折扣。他表示,美國將回課他國對美總體關稅壁壘的「約一半」作為對等關稅。例如,白宮認定台灣對美的總體關稅壁壘為64%,因此美國對台灣課徵32%的對等關稅。
- 普遍基礎關稅:除了針對特定國家的對等關稅外,川普政府也表示將對所有進口商品(除豁免項目外)徵收至少10%的普遍基礎關稅。這意味著即使是被課徵10%對等關稅的國家,其輸美商品仍需面臨關稅。
- 生效時間與緩衝期: 新關稅於2025年4月5日起逐步生效。為減緩衝擊,設有51天的寬限期:在4月5日前已裝船或在途的貨物,若能在5月27日前抵達美國,可免除此次加徵的關稅。
- 廣告 - 內文未完請往下捲動 -
對台灣及主要貿易夥伴影響簡析
這份詳細的川普關稅名單 之所以引發全球高度關注,正因其潛在的巨大經濟衝擊。雖然此頁面重點在提供關稅查詢,但簡要了解其影響有助於理解其重要性:
- 台灣 (32%): 台灣被課徵32%的高額關稅,僅次於中國、越南、柬埔寨等少數國家。雖然半導體晶片暫時豁免,但佔台灣對美出口最大宗的伺服器、電腦、網通設備等資通訊產品,將面臨嚴峻的成本壓力。這對以出口為導向的台灣經濟無疑是一大挑戰,加速供應鏈調整與市場分散成為必要策略。
- 中國 (新增34%, 總計54%): 作為川普貿易政策的主要目標,中國面臨新增34%關稅,加上原有的20%,總有效關稅高達54%。此舉勢必衝擊中國對美出口,並可能加速中美經濟脫鉤的進程。中國已宣布採取強硬的報復性關稅措施。
- 歐盟 (20%): 歐盟作為美國重要的貿易夥伴,也被課徵20%關稅。歐盟正準備提出報復清單,但內部對於反制力道與可能引發的後果仍有爭議,擔憂貿易戰升級。
- 日韓 (日本24%, 韓國26%): 同樣身為美國在亞洲的重要盟友與貿易夥伴,日韓也未能倖免。高額關稅將對其汽車、電子等主力出口產業造成影響。
總結來說,這份川普對等關稅清單其結果仍充滿不確定性,並可能引發各國的連鎖反應。對於企業、投資人乃至一般民眾而言,密切關注這份關稅清單的後續發展與影響至關重要。希望本頁提供的美國關稅查詢功能與相關資訊,能為您提供有價值的參考。
延伸閱讀