講到速食,麥當勞絕對是台灣人最熟悉的品牌之一!這篇2025 麥當勞菜單懶人包,直接幫你把最新的餐點品項和參考價格用表格整理好,從熱門的 1+1 銅板價、超值全餐、早餐,到各種點心、飲料、McCafé,讓你點餐前滑一下手機,就能輕鬆掌握最新的麥當勞菜單資訊,點餐不再霧煞煞!

麥當勞菜單|超值全餐主餐價目表
想吃得豐盛滿足,麥當勞菜單 的「超值全餐」是最多人的選擇。先選好想吃的主餐,再搭配不同的配餐組合。來看看有哪些主餐可以選吧:
麥當勞超值全餐主餐單點價格
主餐分類 | 品項 | 價格 |
---|---|---|
經典牛肉 | 大麥克 | $81 |
雙層牛肉吉事堡 | $75 | |
四盎司牛肉堡 | $95 | |
雙層四盎司牛肉堡 | $135 | |
經典雞肉 | 麥香雞 | $51 |
雙層麥香雞 | $81 | |
嫩煎鷄腿堡 | $86 | |
勁辣鷄腿堡 | $81 | |
海鮮 | 麥香魚 | $60 |
極選牛肉 | BLT 安格斯牛肉堡 | $125 |
帕瑪森安格斯牛肉堡 | $130 | |
蕈菇安格斯牛肉堡 | $135 | |
極選雞肉 | BLT 嫩煎鷄腿堡 | $125 |
帕瑪森主廚鷄腿堡 | $130 | |
蕈菇主廚鷄腿堡 | $135 | |
雞塊炸雞 | 麥克鷄塊 (6塊) | $69 |
麥克鷄塊 (10塊) | $110 | |
麥脆鷄腿 (2塊) | $129 | |
沙拉主餐 | 藜麥沙拉 | $112 |
藜麥烤鷄沙拉 | $142 | |
藜麥辣脆鷄沙拉 | $142 | |
藜麥鱈魚沙拉 | $142 |
提醒: 以上為主餐單點的參考價格,選擇超值全餐需另外加上配餐的費用,價格資訊來自麥當勞官網,可能隨時變動,請以門市標示為準。
麥當勞菜單|超值全餐配餐升級選項與價格
選好了主餐,接下來就是挑選配餐啦!麥當勞菜單提供多種加價升級的配餐組合,滿足不同需求:
麥當勞超值全餐配餐
代號 | 配餐名稱 | 內容 | 加價金額 |
---|---|---|---|
A | 經典配餐 | 中薯 + $38 冷/熱飲 | +$65 |
B | 清爽配餐 | 四季沙拉(大) + $38 冷/熱飲 | +$70 |
C | 勁脆配餐 | 麥脆鷄腿(1塊) + $38 冷/熱飲 | +$84 |
D | 炫冰配餐 | OREO 冰炫風 + 小薯 + $38 冷/熱飲 | +$99 |
E | 豪吃配餐 | 六塊麥克鷄塊 + 小薯 + $38 冷/熱飲 | +$99 |
提醒: $38 冷/熱飲可補差額升級換購其他飲料,若選擇低於 $38 的飲料則不退差價。配餐加價金額可能調整,請以點餐時系統顯示為準。
麥當勞菜單|早餐餐點與套餐價格
一日之計在於晨!麥當勞菜單的早餐選擇也超豐富,供應時段通常為 05:00-10:30:
麥當勞早餐主餐單點價格
主餐分類 | 品項 | 價格 |
---|---|---|
蛋堡 | 吉事蛋堡 | $38 |
火腿蛋堡 | $54 | |
豬肉蛋堡 | $66 | |
香鷄蛋堡 | $62 | |
滿福堡 | 滿福堡 | $54 |
豬肉滿福堡 | $52 | |
豬肉滿福堡加蛋 | $62 | |
無敵豬肉滿福堡加蛋 | $82 | |
香鷄滿福堡 | $48 | |
香鷄滿福堡加蛋 | $58 | |
青蔬滿福堡 | $60 | |
蕈菇滿福堡 | $72 | |
蕈菇豬肉滿福堡 | $72 | |
蕈菇豬肉滿福堡加蛋 | $82 | |
蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋 | $102 | |
焙果 | 現烤焙果 (附抹醬) | $59 |
番茄嫩蛋焙果堡 | $73 | |
蕈菇番茄嫩蛋焙果堡 | $93 | |
鬆餅/盤餐 | 鬆餅 (3片) | $59 |
豬肉鬆餅 | $73 | |
經典大早餐 | $75 | |
鷄塊鬆餅大早餐 | $115 | |
其他 | 麥香魚 | $60 |
麥克鷄塊 (6塊) | $69 | |
麥克鷄塊 (10塊) | $110 |
麥當勞早餐套餐加價
套餐類型 | 加價金額 | 套餐內容 |
---|---|---|
超值早餐 (指定飲料) | +$22 | 主餐 + $38 冷/熱飲 (指定選項) |
超值早餐 (美式咖啡) | +$32 | 主餐 + 經典美式咖啡 (冰/熱) |
早安套餐 (薯餅配餐) | +$42 | 主餐 + 薯餅 + $38 冷/熱飲 |
早安套餐 (鷄塊配餐) | +$62 | 主餐 + 4塊麥克鷄塊 + $38 冷/熱飲 |
麥當勞早餐點心價格
品項 | 價格 |
---|---|
薯餅 | $37 |
蘋果派 | $41 |
水果袋 | $43 |
玉米湯 (小) | $46 |
麥克鷄塊 (4塊) | $49 |
提醒: 早餐時段的主餐和套餐組合可能與一般時段不同,價格為門市參考價,歡樂送價格與組合可能不同。實際供應狀況請洽各餐廳。
麥當勞菜單|分享餐
聚餐、開趴的好選擇!麥當勞菜單中的分享盒,讓你一次滿足多人需求:
麥當勞分享盒參考價格
分享盒名稱 | 參考價格 | 主要內容 |
---|---|---|
20塊麥克雞塊分享餐 | $275 | 20塊雞塊 + 大薯2 + 沾醬4 |
30塊麥克雞塊分享餐 | $368 | 30塊雞塊 + 大薯2 + 沾醬6 |
勁辣香鷄翅分享餐 | $319 | 勁辣香鷄翅12 + 大薯2 |
麥脆雞腿分享餐 (6塊) | $508 | 麥脆鷄腿6 + 大薯2 |
雞塊雞腿分享餐 | $601 | 麥脆鷄腿6 + 10塊雞塊 + 大薯2 + 沾醬2 |
超值組合雙人餐 | $319 | 漢堡2 + 4塊雞塊 + 小薯2 + 飲料2 |
深夜鷄塊鷄腿餐 (限時段/歡樂送) | $288 | 麥脆鷄腿2 + 10塊雞塊 + 大薯 + 飲料2 |
提醒: 分享盒的內容物和價格可能隨活動調整,部分品項可能為麥當勞歡樂送限定販售,實際供應請依官方公告或訂餐系統為準。
麥當勞菜單|1+1 銅板價 & 星級點組合
麥當勞 1+1=$50 銅板輕鬆點菜單
紅區 (擇一) | 白區 (擇一) |
---|---|
麥香鷄 | 可口可樂 (小杯) |
吉事漢堡 | 可口可樂 zero (小杯) |
四塊麥克雞塊 | 雪碧 (小杯) |
勁辣香鷄翅(2塊) | 冰檸檬風味紅茶 (小杯) |
蘋果派 | 冰無糖綠茶 (小杯) |
小包薯條 | 冰無糖紅茶 (小杯) |
大蛋捲冰淇淋 | 熱紅茶 (小杯) |
組合優惠價:$50 |
麥當勞 1+1=$69 星級點菜單
明星商品區 | 指定飲品區 (擇一) |
---|---|
六塊麥克鷄塊 | 可口可樂 (小杯) |
麥克雙牛堡 | 可口可樂 zero (小杯) |
麥香魚 | 雪碧 (小杯) |
OREO 冰炫風 | 冰檸檬風味紅茶 (小杯) |
冰無糖綠茶 (小杯) | |
冰無糖紅茶 (小杯) | |
熱紅茶 (小杯) | |
組合優惠價:$69 |
提醒: 1+1 組合通常不適用於外送服務(歡樂送)。點購 4 塊麥克雞塊會附贈 1 盒沾醬。價格為參考,請以實際門市為準。
麥當勞菜單|2025 甜心卡
麥當勞的甜心卡只要購買 A 區的指定產品,就可以免費獲得 B 區的指定產品一份。對於常吃麥當勞的朋友來說,絕對是精打細算的好幫手。以下是2025 年甜心卡「買 A 送 B」優惠組合參考:
2025 麥當勞甜心卡優惠
買 A 區 (指定飲品/點心) | 送 B 區 (指定飲品/點心) |
---|---|
經典那堤 (冰/熱) | 中杯汽水 (可口可樂/可口可樂zero/雪碧) |
經典卡布奇諾 (熱) | 中杯冰檸檬風味紅茶 |
經典美式咖啡 (冰/熱) | 中杯冰無糖紅茶 |
冰焦糖奶茶 | 中杯冰無糖綠茶 |
冰蜂蜜紅茶 | 蛋捲冰淇淋 |
蜂蜜奶茶 (冰/熱) | 小包薯條 (上午 10:30 後供應) |
冰奶茶 | 熱紅茶 |
大包薯條 (10:30 後) | 熱奶茶 |
四塊麥克鷄塊 | |
六塊麥克鷄塊 | |
十塊麥克鷄塊 | |
大杯玉米湯 | |
OREO 冰炫風 | |
雙倍 OREO 冰炫風 | |
薯餅 (10:30 前) |
延伸閱讀
2025 麥當勞甜心卡開賣了!買A送B優惠內容、APP綁定、購買攻略一次看
麥當勞菜單|單點炸物、甜點、McCafé 價格
除了套餐,麥當勞菜單 還有各式各樣的單點小食和飲料,嘴饞的時候來一點剛剛好!
麥當勞點心與炸物單點價格
品項 | 單點參考價 |
---|---|
蛋捲冰淇淋 | $18 |
大蛋捲冰淇淋 | $30 |
蘋果派 | $41 |
紅豆派 | $41 |
水果袋 | $43 |
麥克鷄塊 (4塊) | $49 |
薯條 (小) | $40 |
薯條 (中) | $50 |
薯條 (大) | $66 |
四季沙拉 (大) | $56 |
OREO 冰炫風 | $60 |
雙倍 OREO 冰炫風 | $66 |
麥脆鷄腿 (1塊) | $69 |
勁辣香鷄翅 (2隻/6隻) | $50/$131 |
McCafé 咖啡與飲料價格
品項 | 價格 (冰/熱可能不同) |
---|---|
義式濃縮 | $56 |
經典美式咖啡 (冰/熱) | $65 |
經典那堤 (冰/熱) | $78 |
經典卡布奇諾 (熱) | $56 |
冰蜂蜜紅茶 | $59 |
冰/熱蜂蜜奶茶 | $69 |
熱巧克力 | $70 |
蜂蜜那提 (冰/熱) | $90 |
焦糖奶茶 (冰) | $69 |
單品美式 (冰/熱) | $75 |
單品那堤 (冰/熱) | $95 |
肉桂捲 / 可頌 | $50 |
麥當勞飲料價格
品項 | 價格 |
---|---|
鮮乳 | $33 |
熱紅茶 | $38 |
可口可樂 | $38 |
可口可樂 zero | $38 |
雪碧 | $38 |
冰檸檬風味紅茶 | $38 |
冰紅茶 (無糖) | $44 |
冰綠茶 (無糖) | $44 |
熱奶茶 | $51 |
冰奶茶 | $51 |
Evian 礦泉水 | $51 |
台灣鮮榨柳橙汁 | $69 |
玉米湯(小/大) | $46/$57 |
提醒: 點心與飲料的價格與品項可能因活動或季節調整,請以門市實際供應為準。
麥當勞菜單|省錢優惠秘訣,搭配信用卡與支付方式
想讓你的麥當勞菜單消費更划算?別忘了多利用支付工具的回饋!
- 多元支付: 麥當勞支援現金、信用卡、悠遊卡/一卡通、Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、台灣 Pay 等多種方式。
- 麥當勞 APP: 除了 M Point 點數回饋,APP 內的優惠券也是省錢利器。
- 信用卡優惠: 這是省錢的關鍵,但信用卡和金融卡的優惠活動經常變動,申辦或使用前,務必詳閱各銀行最新公告喔!
- 行動支付高回饋卡: 目前最推薦的是使用支援 LINE Pay 或街口支付的信用卡,例如玉山 Ubear 卡、台新 @GoGo 卡、滙豐匯鑽卡等(優惠隨時變動,請參考各銀行最新公告),常有 3%~6% 甚至更高(如新戶或限時活動)的回饋。
- 餐飲通路回饋卡:部分信用卡會針對「餐飲」或「週末/節假日消費」提供加碼回饋,雖然不一定專指速食,但可以留意條款。例如聯邦賴點卡的 LINE POINTS 回饋常能在餐飲通路累積或使用。
- 簽帳金融卡: 對於學生或還沒有信用卡的朋友,現在不少數位銀行或一般銀行的簽帳金融卡,綁定 LINE Pay、街口支付等行動支付後也有現金回饋或點數。例如王道銀行的簽帳金融卡 (新戶常有高額加碼活動)、將來銀行的將將卡 (提供 N 點回饋)、或是LINE Bank 的快點卡 (提供 LINE POINTS 回饋) 等,都是可以研究的選擇。
- 務必注意: 回饋通常有上限、需登錄、有期限等條件,使用前一定要看清楚規則。
延伸閱讀
- 【2025 肯德基菜單】最新價格、炸雞/蛋撻/早餐價目表一次看!
- 【2025 摩斯漢堡菜單】最新價格、漢堡/紅茶/早餐/點心價目表與優惠攻略
- 【2025 SUBWAY 菜單】潛艇堡、沙拉、早餐價格與點餐推薦