Orion Wu/編輯
來自日本的人氣迴轉壽司品牌壽司郎(スシロー),以其多樣化的壽司選擇、親民的價格和新鮮的食材深受台灣消費者喜愛。這篇 2025 壽司郎菜單懶人包,為您整理了最新的常駐菜單品項與價格,包含最受歡迎的$40、$60、$80 不同價位的握壽司、軍艦、卷物,還有拉麵、湯品、炸物副餐及甜點飲料等。讓您在前往壽司郎用餐或外帶前,可以快速掌握菜單資訊,輕鬆點選想吃的美味!
壽司郎價格說明,壽司郎的壽司盤主要以盤子顏色區分價格:
- 紅盤: $40 元
- 銀盤: $60 元
- 金盤: $80 元
- (部分單點品項或副餐有其他價格)
壽司郎菜單|握壽司系列

壽司郎提供各式各樣的握壽司,從經典的鮪魚、鮭魚到各種炙燒、創意口味應有盡有。
握壽司 $40 元
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 鮪魚 | $40 | 炙燒赤蝦 | $40 |
| 醃漬鮪魚 | $40 | 鮮蝦 | $40 |
| 鮭魚 | $40 | 酪梨鮮蝦 | $40 |
| 鮭魚腹 | $40 | 生鮮蝦 | $40 |
| 炙烤鮭魚肚 | $40 | 甜蝦 | $40 |
| 蘿蔔泥炙烤鮭魚肚 | $40 | 炙燒起司鮮蝦 | $40 |
| 炙燒起司鮭魚 | $40 | 炙燒明太子鮮蝦 | $40 |
| 炙燒明太子鮭魚 | $40 | 極上蟹肉棒 | $40 |
| 沙丁魚 | $40 | 洋蔥蟹肉棒 | $40 |
| 竹筴魚 | $40 | 蟹棒天婦羅 | $40 |
| 鹽醋漬鯖魚 | $40 | 鳥貝 | $40 |
| 炙烤鯖魚 | $40 | 檸檬羅勒鳥貝 | $40 |
| 鰈魚鰭緣 (2貫) | $40 | 日本產小帆立貝 | $40 |
| 醬烤鰈魚鰭緣 | $40 | 檸檬羅勒帆立貝 | $40 |
| 赤蝦 | $40 | 北寄貝 | $40 |
| 麻辣赤蝦 | $40 | 檸檬羅勒北寄貝 | $40 |
| 生阿根廷魷魚腳 | $40 | 花枝 | $40 |
| 檸檬鹽味花枝 | $40 | 蒜香花枝天婦羅 | $40 |
| 烏賊 | $40 | 星鰻 | $40 |
| 檸檬鹽味豬五花 | $40 | 甜醬烤牛肉 | $40 |
| 鹽味牛排 | $40 | 玉子 | $40 |
| 鯡魚卵 | $40 | 和風炸茄子 | $40 |
| 辣肉味噌茄子 | $40 |
握壽司 $60 元
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 人氣炙烤3貫 | $60 | 日本產貝柱 | $60 |
| 黑鮪魚中腹 | $60 | 醬烤日本產貝柱 | $60 |
| 醬烤黑鮪魚中腹 | $60 | 炙燒上等星鰻 | $60 |
| 生鮭魚 | $60 | 綜合肉3貫 | $60 |
| 炙烤鹽味生鮭 | $60 | 鮮蝦天婦羅 | $60 |
| 綜合蝦3貫 | $60 | ||
| 鮮蝦雙拼 | $60 |
握壽司 $80 元
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 精選3貫 | $80 | 大切鰤魚腹 | $80 |
| 鰤魚 (2貫) | $80 | 鮮蝦3貫 | $80 |
| 極上鰻魚 | $80 |

握壽司 $100 元
| 品項 | 價格 |
|---|---|
| 黑鮪魚大腹 | $100 |
| 醬烤黑鮪魚大腹 | $100 |
提醒:價格為參考,實際售價以門市公告為準。
壽司郎菜單|軍艦・卷類
除了握壽司,軍艦和卷物也是壽司郎的熱門品項。
軍艦
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 蔥花鮪魚軍艦 | $40 | 鱈魚子軍艦 | $40 |
| 鮪魚沙拉軍艦 | $40 | 鱈魚子沙拉軍艦 | $40 |
| 甜蝦軍艦 | $40 | 漬鯡魚卵軍艦 | $40 |
| 蟹膏軍艦 | $40 | 鮟鱇魚肝軍艦 | $40 |
| 小黃瓜飛魚卵軍艦 | $40 | 納豆軍艦 | $40 |
| 玉米沙拉軍艦 | $40 | 鮭魚卵軍艦 | $60 |
| 蟹肉蟹膏軍艦 | $60 |
卷類
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 豆皮壽司 | $40 | 納豆細卷 | $40 |
| 鐵火卷 | $40 | 蔥花納豆細卷 | $40 |
| 鮪魚泥細卷 | $40 | 小黃瓜卷 | $40 |
| 炸蝦酪梨卷 | $40 |
提醒:價格為參考,實際售價以門市公告為準。
- 廣告 - 內文未完請往下捲動 -
壽司郎菜單|麵類・湯類
想吃點熱食暖胃?壽司郎也有提供日式拉麵、烏龍麵和味噌湯。
麵類
| 品項 | 價格 |
|---|---|
| 叉燒豚骨拉麵 | $130 |
| 辣味噌拉麵 | $130 |
| 豆皮烏龍麵 | $110 |
| 炸蝦烏龍麵 | $110 |
| 牛肉烏龍麵 | $110 |
湯類
| 品項 | 價格 |
|---|---|
| 海苔味噌湯 | $50 |
| 蛤蜊味噌湯 | $60 |
壽司郎菜單|副餐類

除了壽司主食,還有多樣化的炸物、小菜和生魚片可供選擇喔!
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 茶碗蒸 | $60 | 炸雞塊 | $80 |
| 毛豆 | $40 | 天婦羅綜合拼盤 | $80 |
| 地瓜薯條 | $40 | 鮮蝦天滿滿 | $100 |
| 黃金脆薯 | $50 | 刺身2種 | $100 |
| 酥炸莫札瑞拉起司條 | $60 | 鮭魚刺身 | $100 |
壽司郎菜單|甜點・飲料
享用完美味壽司,不妨來點甜點或飲料做結尾吧!
甜點
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 北海道牛奶霜淇淋 | $40 | 特製脆片巧克力蛋糕 | $80 |
| 丸久小山園焙茶霜淇淋 | $60 | 卡達拉娜 | $80 |
| 醬油團子 | $50 | 草莓千層蛋糕 | $90 |
| 千層蛋糕 | $60 | 草莓巧克力聖代 | $100 |
| 焦糖千層蛋糕 | $60 | 芒果雪花冰 | $110 |
| 哈蜜瓜雪花冰 | $110 |
飲料
| 品項 | 價格 | 品項 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 可口可樂 | $50 | 紀州產南高梅梅酒 | $90 |
| 雪碧 | $50 | 角HIGH | $100 |
| 可爾必思水語 | $50 | 三得利頂級啤酒 | $110 |
| 美粒果柳橙 | $50 | 菊正宗粉淡麗(冷) | $140 |
| 美粒果蘋果 | $50 |
提醒:酒類商品依台灣法規販售。未滿18歲請勿飲酒,喝酒不開車。
壽司郎菜單|外帶菜單
壽司郎也提供方便的外帶壽司套餐,適合多人分享或在家享用。
| 外帶套餐名稱 | 參考價格 |
|---|---|
| 壽司郎人氣套餐 (3人份) | $510 |
| 壽司郎8貫套餐 (3人份) | $480 |
| 壽司郎10貫套餐 (2人份) | $400 |
| 壽司郎12貫套餐 (2人份) | $560 |
| 壽司郎鮭魚套餐 (2人份) | $540 |
提醒:外帶套餐內容與價格可能調整,請依壽司郎官方公告或門市資訊為準。
壽司郎訂位、支付與優惠
- 訂位方式: 壽司郎主要透過官方手機 APP「台灣壽司郎」進行訂位,可選擇「立即前往」抽取當日號碼牌,或使用「預約訂位」功能提前預約。無法透過電話訂位。
- 支付方式: 支援現金、信用卡 (VISA、MasterCard、JCB),以及行動支付 (Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、LINE Pay)。
- 集點優惠: 使用「台灣壽司郎」APP 訂位並完成用餐,可累積點數,點數可用於兌換折價券或扭蛋代幣等。
- 信用卡優惠: 部分信用卡可能針對壽司郎或餐飲消費提供回饋,但優惠活動經常變動,建議消費前查詢各銀行最新公告。
希望這份 2025 壽司郎常駐菜單整理對您有幫助!實際供應品項與價格請以門市現場與官方 APP 公告為準。

