RSMedia 編輯團隊/報導
統一發票113年11、12月期的開獎結果出爐!眾多民眾驚喜連連。本期開獎中不僅誕生了千萬元特別獎和200萬元特獎,更有數位消費者在日常小額消費中意外中獎,從萊爾富、7-Eleven、全家到全聯,各大超商的幸運訊息接踵而來,讓人不禁感嘆「財蛇爺」的眷顧究竟藏在何處。
11 12月發票中獎號碼一覽表
下表整理了本期統一發票主要獎項的中獎號碼,方便大家一目了然:
獎項 | 獎金 | 中獎號碼 |
---|---|---|
特別獎 | 1000 萬元 | 13965913 |
特獎 | 200 萬元 | 29892710 |
頭獎 | 20 萬元 | 26649927、59565539、11460822 |
二獎 | 4 萬元 | 與頭獎末7碼相同 |
三獎 | 1 萬元 | 與頭獎末6碼相同 |
四獎 | 4000 元 | 與頭獎末5碼相同 |
五獎 | 1000 元 | 與頭獎末4碼相同 |
六獎 | 200 元 | 與頭獎末3碼相同 |
111年11-12月特別獎、特獎中獎清冊
1,000萬特別獎
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | 大葉高島屋 | 臺北市士林區忠誠路 | 飲品*1,130元 |
2 | 四季田水果行 | 桃園市龜山區文化三路 | 食品*2,共100元 |
3 | 統一超商 | 新北市新店區寶橋路 | 手續費,13元 |
4 | 萊爾富 | 桃園市龍潭區中豐路 | 食品*2,共81元 |
5 | 全家 | 桃園市蘆竹區南青路 | 飲品1、物品1,共55元 |
6 | CoCo都可 | 新竹市北區光華東街 | 飲品*32,共1,360元 |
7 | 全家 | 臺中市東區自由路 | 飲品*1,32元 |
8 | 統一超商 | 彰化縣彰化市彰水路 | 菸品*2,共300元 |
9 | 統一超商 | 彰化縣鹿港鎮中山路 | 飲品*2,共39元 |
10 | 台灣電力 | 雲林縣斗六市明德北路 | 電費,274元 |
11 | 清原 | 雲林縣西螺鎮建興路 | 食品*1,55元 |
12 | 光南大批發 | 臺南市東區北門路 | 物品*1,229元 |
13 | 中油 | 臺南市永康區中山南路 | 汽油,140元 |
14 | 台塑石油 | 嘉義市西區世賢路 | 汽油,90元 |
15 | 享溫馨KTV | 高雄市仁武區京吉三路 | 食品*1,70元 |
200萬特獎
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式*1,500元 |
2 | 全家 | 臺北市松山區民權東路 | 食品*1,59元 |
3 | 全聯 | 臺北市中山區林森北路 | 食品2、飲品2、物品*1,共319元 |
4 | 泉欣 | 桃園市平鎮區 | 停車費,20元 |
5 | 京華婚紗影城 | 新竹市北區光華街 | 婚紗攝影,60,000元 |
6 | 翰林茶棧 | 桃園市蘆竹區南崁路 | 飲品*1,95元 |
7 | 全家 | 桃園市中壢區中美路 | 菸品*3,共305元 |
8 | 中油 | 桃園市八德區介壽路 | 汽油,500元 |
9 | 美廉社 | 新北市板橋區民權路 | 飲品1、食品2、物品*1,共101元 |
10 | 家樂福 | 新竹市東區長春街 | 物品1、食品1,共102元 |
11 | 萊爾富 | 新北市中和區莊敬路 | 菸品*1,95元 |
12 | 華得來 | 臺中市清水區中山路 | 飲品*1,50元 |
13 | 統一超商 | 臺南市下營區中山路 | 食品*3,共48元 |
14 | 統一超商 | 高雄市苓雅區憲政路 | 飲品*1,35元 |
領獎須知與申領方式
財政部特別提醒各位中獎者務必注意領獎期限及申領方式。統一發票中獎者可透過「統一發票兌獎App」自動對獎,並利用自動匯款方式,將扣除稅額後的獎金直接匯入綁定的銀行帳戶。此外,也可選擇前往指定的實體兌獎據點(包括第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫等金融機構,以及各大超商)辦理領獎手續。
雲端發票專屬獎也在近期開出,包括100萬元、2000元、800元與500元獎項。透過電子發票整合服務平台,消費者可以更方便地查詢中獎資訊與設定領獎帳戶,享受數位化帶來的便利。
此外,根據財政部公告,部分大獎發票如未在指定期限內(例如部分期別的領獎截止日期為3月5日)完成申領,則將視為自動放棄。因此,我們提醒每位中獎民眾,一定要留意發票上的兌獎期限與相關領獎流程,避免錯過屬於自己的財神降臨。
提醒您,所有資料請依財政部公告為主。